В связи с образовавшейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, в соответствии с ст. 153, 155 ЖК РФ, и п.п. 117,118,119,120 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г., Управляющая компания вынуждена приостановить предоставление подачи коммунальной услуги электроснабжение
С 25 января 2019г потребителям -должникам:
ул. Селезнева д.4/10, кв.5 | 7 119,58 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.13 | 5 041,79 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.29 | 9 815,66 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.54 | 8 554,13 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.74 | 12 334,37 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.103 | 14 691,03 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.111 | 4 786,09 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.118 | 12 892,39 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.120 | 6 580,54 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.121 | 8 282,23 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.129 | 17 883,18 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.151 | 20 162,99 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.164 | 6 466,65 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.179 | 30 752,84 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.187 | 9 249,56 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.227 | 6 764,62 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.244 | 5 929,12 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.273 | 26 219,53 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв. 278 | 8 077,51 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.283 | 9 880,06 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.288 | 11 965,94 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.308 | 5 591,22 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв. 312 | 4 725,07 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.319 | 12 837,25 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.333 | 7 591,84 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв. 335 | 4 908,18 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.336 | 8 474,45 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв. 337 | 7 943,5 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв. 346 | 20 870,2 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.356 | 19 594,37 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.361 | 9 516,58 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.366 | 10 480,57 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.370 | 6 817,75 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.372 | 6 520,11 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.381 | 20 883,74 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.399 | 16 143,51 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.400 | 11 783,4 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.403 | 9 689,4 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.409 | 9 821,62 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.417 | 13 199,23 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.424 | 9 849,61 р |
ул. Селезнева д.4/10, кв.425 | 6 998,25р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.2 | 9 381,39 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.3 | 51 357,19 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.6 | 8 851,98 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.8 | 11 424,42 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.15 | 19 276,06 |
Ул. Таманская д.152/2 кв.17 | 25 126,93 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.20 | 49 690,7 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.37 | 13 379,85 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.45 | 7 036,87 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.61 | 11 537,51 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.66 | 7 852,92 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.72 | 8 795,64 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.74 | 7 620,76 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.77 | 8 542,63 р |
Ул. Таманская д.152/2 кв.85 | 12 539,13 р |
Об авторе