В связи с образовавшейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, в соответствии с ст. 153, 155 ЖК РФ, и п.п. 117,118,119,120 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г., Управляющая компания вынуждена приостановить предоставление подачи коммунальной услуги электроснабжение
С 25 января 2019г. потребителям — должникам:
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 2 | 13 390,1 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 36 | 10 558,49 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 41 | 22 003,47 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 42 | 7 860,03 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 68 | 6 764,29 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 81 | 9 407,49 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 98 | 8 591,36 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 105 | 13 501,23 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 115 | 5 327,09 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 119 | 7 613,58 |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 120 | 6 048,43 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 133 | 14 679,71 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 139 | 7 713,6 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 185 | 5 226,98 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 189 | 10 665,34 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 194 | 52 910,76 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 199 | 14 969,94 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 206 | 21 042,7 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 210 | 7 313,87 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 224 | 8 077,41 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 237 | 10 308,8 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 243 | 8 290,23 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 245 | 5 460,35 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 1, кв. 247 | 10 733,67 |
КОРПУС 2 | |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 1 | 35 892,92 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 7 | 18 049,14 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 15 | 12 116,88 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 30 | 6986,41 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 46 | 6 125,48 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 50 | 6 423,81 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 55 | 31 797,76 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 56 | 13 411,66 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 75 | 7 746,37 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 80 | 13 203,86 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 95 | 9 483,8 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 97 | 13 096,05 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 98 | 24 566,62 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 108 | 17 743,59 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 114 | 12 796,94 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 119 | 7 114,13 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 136 | 6 812,52 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 143 | 16 022,03 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 163 | 41 081,66 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 183 | 7 214,48 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 184 | 10 304,2 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 189 | 13 984,83 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 202 | 4 745,62 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, кв. 224 | 10 887,57 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 10 (2/176) | 2 929,58 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 17 | 1 849,75 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 43 | 1 384,16 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 52 | 1 768,38 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 54 | 2 369,7 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 70 | 1 384,16 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 84 | 2 302,38 р |
Ул. Айвазовского 116 корпус 2, п/п 103 (2/138) | 3 240,53 р |
Об авторе