Вход в личный кабинет

X

Внимание собственникам ЖК «ЕЖИ»

Автор:admin

Внимание собственникам ЖК «ЕЖИ»

В связи с образовавшейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, в соответствии с ст. 153, 155 ЖК РФ, и п.п. 117,118,119,120 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г., Управляющая компания вынуждена приостановить предоставление подачи коммунальной услуги электроснабжение

С 25 января 2019г. потребителям -должникам:

Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 5 7 256,41 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 8 7 515,22 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 11 19 395,22 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 33 11 239,76 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 36 14 664,46 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 54 6 021,72 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 63 9 061,55 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 71 14 510,68
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 76 35 508,13 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 92 7 617,73 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 110 15 118,41 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 126 36 375,61 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 158 9 605,23 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 162 20 756,35 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 167 13 947,87 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 168 16 678,83 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 169 13 968,37 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 177 11 796,2 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 179 26 249,9 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 187 10 135,46 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 203 14 799,3 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 68 (1/184) 2 547,18 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 73 423,98р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 95 (1/177) 1 559,53 р
КОРПУС 2  
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 5 19 946,28 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв.22 8 156,5 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 33 6 958,55 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 34 4 153,14 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 65/1 9 550,95 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 80 7 339,25 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 108 15 201,37р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 116 10 257,48 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 118 14 097,53 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 129 58 775,75р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 130 16 704,39 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 135 6 080,75 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 140 10 592,76 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 146 16 044,32 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 185 11 581,85 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 202 5 467,59 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 212 8 102,33 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 213 10 416,28 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 214 16 956,04 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 215 10.465,29 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 216 14 168,67 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 60 (2/113) 1 421,86 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 65 (2/211) 2 841,7 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 70 1 150,36 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 90 (2/213) 503,44 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 91 (2/214) 475,34 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 99 (2/185) 1 687,53 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 109 (2/186) 3 054,56 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 117 (2/135) 1 219,68 р

Об авторе

admin administrator

Powered by LeadRoom