Вход в личный кабинет

X

Внимание собственникам ЖК «ЕЖИ»

Автор:admin

Внимание собственникам ЖК «ЕЖИ»

В связи с образовавшейся задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, в соответствии с ст. 153, 155 ЖК РФ, и п.п. 117,118,119,120 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г., Управляющая компания вынуждена приостановить предоставление подачи коммунальной услуги электроснабжение

С 25 декабря 2018г потребителям -должникам:

Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 8 6 290,77р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 11 12 774,12р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 24 7 879,18р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 36 13 204,95р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 54 7 255,59р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 71 20 770,48р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 76 33 639,25р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 88 7 446,39р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 92 9 493,57р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 94 7 562,04р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 110 12 609,24р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 126 34 576,53р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 132 10 633,98р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 162 19 185,59р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 167 10 941,3 р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 182 8 813,58р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 кв. 183 8 051,03р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 68 (1/184) 2 427,93р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 73 423,98р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 1 п/п 95 (1/177) 1 419,82р
   
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 5 12 898,39р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв.64 6 604,66р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 65 7081,04р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 73 7 618,61р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 101 12 158,02р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 108 12 579,22р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 118 10 264,29р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 129 55 795,92р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 130 11 219,49р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 139 10 877,47р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 152 12 399,17р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 160 7 253,78р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 185 8 740,49р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 188 9 978,63р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 190 15 202,85р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 195 11 613,35р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 201 12 819,24р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 208 6 647,48р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 211 12 337,8р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 213 8 384,51р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 кв. 214 13 386,84р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2  п/п 17 613,88р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 32 1 250,28р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 49 (2/101) 725,97р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 50 (2/129) 931,47р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 53 (2/125) 827,99р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 60 (2/113) 1 290,42р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 65 (2/211) 2 504,07р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 70 1009,73р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 99 (2/185) 1 571,12р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 109 (2/186) 2 899р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 121 (2/190) 2 773,29р
Ул. Табачная д.1/1 корпус 2 п/п 124 721,88р

Об авторе

admin administrator

Powered by LeadRoom